<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instrumental™ &#187; scanner</title>
	<atom:link href="https://blog.m-s-y.net/archives/tag/scanner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.m-s-y.net</link>
	<description>情報過多時代のシンプルで豊かなライフスタイルをコンセプトに、本当に役立つモノやニュースをエディットしてコンパクトに紹介する個人メディア。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 02:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
<image>
  <link>https://blog.m-s-y.net</link>
  <url>https://m-s-y.net/blog/wordpress/favicon.ico</url>
  <title>Instrumental™</title>
</image>
	<item>
		<title>コンパクトパーソナルドキュメントスキャナー『PFU ScanSnap iX1300』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474975872</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474975872#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PFU]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.m-s-y.net/?p=474975872</guid>
		<description><![CDATA[ここ数年書籍の99%以上はKindleを買っていて、時々読みたい本がKindle化されてない場合に、書籍や雑誌を送るとスキャンしてデジタル化してくれる自炊代行サービスを利用してアウトソーシングしていましたが、年始からしばらくサービスを停止するとのことなので、自宅で自炊できる環境を整えようとドキュメントスキャナー『PFU ScanSnap iX1300』を購入しました。 本体は2Lのペットボトルと同等のコンパクトサイズで、本体正面から原稿を差し込んでのスキャンに加えて、上部から原稿の給紙と排出を行う「Uターンスキャン」対応により設置スペースもかなりコンパクト。同時セット枚数は最大20枚で、毎分30枚で連続スキャンが可能と十分な性能です。USB接続以外にWi-Fi接続に対応しているので、PC以外にもスマートフォンやタブレットからワイヤレスでスキャンすることができます。さらにDropbox、Googleドライブ、Evernoteなどのクラウドサービスにスキャンデータを直接保存することができて便利です。ただ、USBポートがType-Cではないのが残念でしたね。 ボクは所有している写真や音楽、映像や書籍は全てデジタル化してあるので、今さらドキュメントスキャナーを所有する必要性を全く感じていませんでしたが、長引くコロナ禍によって毎日ワークフロムホームをしているので、仕事の隙間時間を使って気軽に自炊できるのはやっぱり便利ですね。しばらく使ってみようと思います。 Link » PFU ScanSnap iX1300 Link » カール事務器 ディスクカッター・スリム DC-F5100]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/PFU-ScanSnap-iX1300.jpg"><img src="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/PFU-ScanSnap-iX1300.jpg" alt="PFU ScanSnap iX1300" width="500" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-474975873" /></a></p>
<p>ここ数年書籍の99%以上はKindleを買っていて、時々読みたい本がKindle化されてない場合に、書籍や雑誌を送るとスキャンしてデジタル化してくれる<a href="https://www.densyoka.jp" target="_blank">自炊代行サービス</a>を利用してアウトソーシングしていましたが、年始からしばらくサービスを停止するとのことなので、自宅で自炊できる環境を整えようとドキュメントスキャナー『PFU ScanSnap iX1300』を購入しました。</p>
<p>本体は2Lのペットボトルと同等のコンパクトサイズで、本体正面から原稿を差し込んでのスキャンに加えて、上部から原稿の給紙と排出を行う「Uターンスキャン」対応により設置スペースもかなりコンパクト。同時セット枚数は最大20枚で、毎分30枚で連続スキャンが可能と十分な性能です。USB接続以外にWi-Fi接続に対応しているので、PC以外にもスマートフォンやタブレットからワイヤレスでスキャンすることができます。さらにDropbox、Googleドライブ、Evernoteなどのクラウドサービスにスキャンデータを直接保存することができて便利です。ただ、USBポートがType-Cではないのが残念でしたね。</p>
<p>ボクは所有している写真や音楽、映像や書籍は全てデジタル化してあるので、今さらドキュメントスキャナーを所有する必要性を全く感じていませんでしたが、長引くコロナ禍によって毎日ワークフロムホームをしているので、仕事の隙間時間を使って気軽に自炊できるのはやっぱり便利ですね。しばらく使ってみようと思います。<br />
<br/><br />
Link » <a href="https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B09G6LN2YJ/instrumental-22" target="_blank">PFU ScanSnap iX1300</a></p>
<p>Link » <a href="https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HF1NT2S/instrumental-22" target="_blank">カール事務器 ディスクカッター・スリム DC-F5100</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474966330" rel="bookmark" title="『PFU ScanSnap iX500』がMacやPCからのワイヤレススキャンに対応">『PFU ScanSnap iX500』がMacやPCからのワイヤレススキャンに対応 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474975872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完全独立型ポータブルオートスキャナー『Avision ScanQ』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474972278</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474972278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474972278</guid>
		<description><![CDATA[スキャナーに用紙を挿入するだけでSDカードに保存できる、完全独立型ポータブルオートスキャナー『Avision ScanQ』。最大A4サイズまで対応し、スキャンデータはJPEGとPDFで保存可能。また、SDカードリーダーを使用しなくても、MacやPCにUSB接続すれば保存したスキャンデータにアクセスできます。機能的には必要最低限ですが、バッテリー駆動可能なポータブルスキャナーが1万円以下というリーズナブルな価格が最大の魅力ですね。 近年はKindle化されてない書籍を自分でデジタル化せずに、Amazonなどのオンラインストアから直接自炊業者に送ってアウトソーシングしているのでこれで十分です。 Link » Avision ScanQ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Avision-ScanQ.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Avision-ScanQ.jpg" alt="Avision ScanQ" width="500" height="500" class="alignnone size-large wp-image-474972280" /></a></p>
<p>スキャナーに用紙を挿入するだけでSDカードに保存できる、完全独立型ポータブルオートスキャナー『Avision ScanQ』。最大A4サイズまで対応し、スキャンデータはJPEGとPDFで保存可能。また、SDカードリーダーを使用しなくても、MacやPCにUSB接続すれば保存したスキャンデータにアクセスできます。機能的には必要最低限ですが、バッテリー駆動可能なポータブルスキャナーが1万円以下というリーズナブルな価格が最大の魅力ですね。</p>
<p>近年はKindle化されてない書籍を自分でデジタル化せずに、Amazonなどのオンラインストアから直接<a href="https://www.densyoka.jp" target="_blank">自炊業者</a>に送ってアウトソーシングしているのでこれで十分です。<br />
<br/><br />
Link » <a href="https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00HD14KGO/instrumental-22"target="_blank">Avision ScanQ</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474966330" rel="bookmark" title="『PFU ScanSnap iX500』がMacやPCからのワイヤレススキャンに対応">『PFU ScanSnap iX500』がMacやPCからのワイヤレススキャンに対応 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474972278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛用ハイテク家電</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474969574</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474969574#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[bath]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[clothes]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iRobot]]></category>
		<category><![CDATA[kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[laundry]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PFU]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[simple life]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474969574</guid>
		<description><![CDATA[所有している写真や音楽、映像はもちろん、書籍もデザイン関連や写真集などを除いて全てデジタル化してあり、自宅にはベッドや洗濯乾燥機などの快適に生活するために最低限必要な家具と家電しか置いていません。服やガジェットも選りすぐった必要最低限のモノだけを持つようにしています。もちろん新しいモノも買っていますが、代わりに古くなったモノを手放して持ち物が増えないようにして、コンパクトで身軽な生活を心がけています。 当たり前ですがモノが無ければ収納スペースは必要無いし、掃除や管理するのも簡単なので時間もお金もかかりません。さらに様々なハイテク家電やサービスを使うことで、家事に浪費される時間と労力をそぎ落としています。自分にとって重要でないことに時間と労力をかけることほど無駄なことはありませんからね。 ということで今回は、ボクの毎日の生活に欠かせないハイテク家電を紹介します。 #1．Apple iPad mini 2 音楽や映像のデジタル化はもちろんのこと、雑誌、書籍、書類、説明書、カードなど、あらゆる紙をスキャンしてペーパーレス化しています。さらにここ数年はiPad miniを書棚として愛用していて、読書はもう自炊した電子書籍かKindle本のみです。長年ドキュメントスキャナーは「Canon DR-C125」を愛用していましたが、最近ではKindle化されてない書籍を自分でデジタル化せずに、Amazonなどのオンラインストアから直接自炊業者に送ってアウトソーシングしています。本当にスゴく捗るのでオススメです。データの管理には、Dropbox、Googleドライブ、Evernoteなどの各種クラウドサービスをフル活用しています。 #2．PFU ScanSnap iX100 バッテリー駆動が可能なモバイルドキュメントスキャナー。USB接続以外にWi-Fi接続に対応しているので、PC以外にもスマートフォンやタブレットからワイヤレスでスキャンすることが可能です。コンパクトサイズで重さもわずか400gと超軽量なので、どこにでも手軽に持ち運ぶことができます。A4サイズ超のB4やA3を半分に折ってスキャンし自動合成する機能はかなり便利ですね。 #3．Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VD130 生活に欠かせない洗濯機は時間効率を考えるとドラム式洗濯乾燥機一択です。ちょっと値段は張りますが、わざわざ洗濯物を干す時間と労力が省けるのでスゴく捗ります。現在使っているのはパナソニックのドラム式洗濯乾燥機『NA-VD130』ですが、コンパクトなモデルなので一般的なマンションに問題無く設置できますよ。仕事が忙しかったり、旅行から帰ってきた後などには洗濯代行サービスを利用することもあります。 #4．Panasonic 食器洗い乾燥機 NP-TCR2-W 今年に入ってからパナソニックの食器洗い乾燥機を導入したんですが、毎日の食器洗いから開放されてかなり快適です。考えてみれば毎日着る服は洗濯乾燥機で洗っているんだし、毎日使う食器を手洗いする必要なんてありませんよね。コンパクトなモデルなので大きな皿などは入りませんが、むしろこれに入るサイズの食器しかほとんど使わなくなってしまいました。食器洗いに浪費されていた時間と労力がこの値段で買えるならもっと早く導入すればよかったと後悔しました。 #5．iRobot Roomba 871 昨年にロボット掃除機ルンバを導入したことによって日常的な掃除から解放されてかなり快適です。自動で掃除するスケジュールを曜日ごとに設定しているので、仕事から帰ってくると床がキレイになっているのは本当に気持ちがいいです。部屋には必要最低限のモノしか置いていませんが、普通に生活していればどうしてもホコリは日々溜まりますからね。掃除に浪費されていた時間と労力がこの値段で買えるならもっと早く導入すればよかったと後悔しました。 #番外 &#8211; 家事代行サービス キッチン、風呂場、トイレなどの水まわりの掃除は、自分でやらずに家事代行サービスを利用してアウトソーシングしています。部屋の掃除や片付けはもちろんのこと、洗濯物までたたんでくれるのでラクちんです。今までに色々と試しましたが、東京都内であれば相場は1回5,000円程度ですね。家事に浪費される時間と労力がこの値段で買えるなら安いものです。鍵を預けて不在時に掃除してもらっています。 無駄なモノを手放し、ハイテク家電とアウトソーシングによって生まれた時間と余裕は、自分のための自由な時間として有意義に過ごすことができます。さらにモノも無く身軽なのですぐに引越せるし、気分も軽くなるので行動力も上がります。モノは物理的なスペースだけでなく、精神的なスペースまで占拠してしまうんだと思いますね。 もちろん東京は世界一位の自然災害リスクの高い都市ということも忘れてはいけません。今の不安定な時代はストック型をやめてフロー型になり、世の中の変化や天災などのあらゆる危機に柔軟になっておくことが大事なんだと思いますね。これからさらに身軽でコンパクトになって、21世紀の新しいシンプルライフを探求していきたいと思います。 INSTはモノやニュースをコンパクトに紹介することを心がけていますが、時々このような長めのポストをコラムとして紹介しています。今までのアーカイブは、カテゴリーメニューの「Column」から表示することができますので、是非チェックしてみてください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/iRobot-Roomba-871.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/iRobot-Roomba-871-500x500.jpg" alt="iRobot Roomba 871" width="500" height="500" class="alignnone size-large wp-image-474968992" /></a></p>
<p>所有している写真や音楽、映像はもちろん、書籍もデザイン関連や写真集などを除いて全てデジタル化してあり、自宅にはベッドや洗濯乾燥機などの快適に生活するために最低限必要な家具と家電しか置いていません。服やガジェットも選りすぐった必要最低限のモノだけを持つようにしています。もちろん新しいモノも買っていますが、代わりに古くなったモノを手放して持ち物が増えないようにして、コンパクトで身軽な生活を心がけています。</p>
<p>当たり前ですがモノが無ければ収納スペースは必要無いし、掃除や管理するのも簡単なので時間もお金もかかりません。さらに様々なハイテク家電やサービスを使うことで、家事に浪費される時間と労力をそぎ落としています。自分にとって重要でないことに時間と労力をかけることほど無駄なことはありませんからね。</p>
<p>ということで今回は、ボクの毎日の生活に欠かせないハイテク家電を紹介します。</p>
<p><span id="more-474969574"></span><br/><br />
<img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/Apple-iPad-mini-with-Retina-Display-221x300.jpg" alt="Apple iPad mini with Retina Display" width="221" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-474969305" /></p>
<p><strong>#1．</strong><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00GQLNG5S/instrumental-22 "target="_blank">Apple iPad mini 2</a></p>
<p>音楽や映像のデジタル化はもちろんのこと、雑誌、書籍、書類、説明書、カードなど、あらゆる紙をスキャンしてペーパーレス化しています。さらにここ数年はiPad miniを書棚として愛用していて、読書はもう自炊した電子書籍かKindle本のみです。長年ドキュメントスキャナーは「<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0054N878A/instrumental-22 "target="_blank">Canon DR-C125</a>」を愛用していましたが、最近ではKindle化されてない書籍を自分でデジタル化せずに、Amazonなどのオンラインストアから直接<a href="https://www.densyoka.jp" target="_blank">自炊業者</a>に送ってアウトソーシングしています。本当にスゴく捗るのでオススメです。データの管理には、Dropbox、Googleドライブ、Evernoteなどの各種クラウドサービスをフル活用しています。<br />
<br/><br />
<img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/ScanSnap-iX100-300x300.jpg" alt="ScanSnap iX100" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-474968364" /></p>
<p><strong>#2．</strong><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00T2B5Q66/instrumental-22"target="_blank">PFU ScanSnap iX100</a></p>
<p>バッテリー駆動が可能なモバイルドキュメントスキャナー。USB接続以外にWi-Fi接続に対応しているので、PC以外にもスマートフォンやタブレットからワイヤレスでスキャンすることが可能です。コンパクトサイズで重さもわずか400gと超軽量なので、どこにでも手軽に持ち運ぶことができます。A4サイズ超のB4やA3を半分に折ってスキャンし自動合成する機能はかなり便利ですね。<br />
<br/><br />
<img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Panasonic-NA-VD130L-W-300x300.jpg" alt="Panasonic NA-VD130L-W" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-474969581" /></p>
<p><strong>#3．</strong><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00I0OAM7E/instrumental-22 "target="_blank">Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VD130</a></p>
<p>生活に欠かせない洗濯機は時間効率を考えるとドラム式洗濯乾燥機一択です。ちょっと値段は張りますが、わざわざ洗濯物を干す時間と労力が省けるのでスゴく捗ります。現在使っているのはパナソニックのドラム式洗濯乾燥機『NA-VD130』ですが、コンパクトなモデルなので一般的なマンションに問題無く設置できますよ。仕事が忙しかったり、旅行から帰ってきた後などには洗濯代行サービスを利用することもあります。<br />
<br/><br />
<img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Panasonic-NP-TCR2-W-300x300.jpg" alt="Panasonic NP-TCR2-W" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-474969477" /></p>
<p><strong>#4．</strong><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EYZ42EW/instrumental-22 "target="_blank">Panasonic 食器洗い乾燥機 NP-TCR2-W</a></p>
<p>今年に入ってからパナソニックの食器洗い乾燥機を導入したんですが、毎日の食器洗いから開放されてかなり快適です。考えてみれば毎日着る服は洗濯乾燥機で洗っているんだし、毎日使う食器を手洗いする必要なんてありませんよね。コンパクトなモデルなので大きな皿などは入りませんが、むしろこれに入るサイズの食器しかほとんど使わなくなってしまいました。食器洗いに浪費されていた時間と労力がこの値段で買えるならもっと早く導入すればよかったと後悔しました。<br />
<br/><br />
<img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/iRobot-Roomba-871-300x300.jpg" alt="iRobot Roomba 871" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-474968992" /></p>
<p><strong>#5．</strong><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00L8LVJ7S/instrumental-22 "target="_blank">iRobot Roomba 871</a></p>
<p>昨年にロボット掃除機ルンバを導入したことによって日常的な掃除から解放されてかなり快適です。自動で掃除するスケジュールを曜日ごとに設定しているので、仕事から帰ってくると床がキレイになっているのは本当に気持ちがいいです。部屋には必要最低限のモノしか置いていませんが、普通に生活していればどうしてもホコリは日々溜まりますからね。掃除に浪費されていた時間と労力がこの値段で買えるならもっと早く導入すればよかったと後悔しました。<br />
<br/><br />
<img src="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Housekeeping.jpg" alt="家事代行サービス" width="300" height="300" class="alignnone size-thumbnail wp-image-474975046" /></p>
<p><strong>#番外 &#8211; 家事代行サービス</strong></p>
<p>キッチン、風呂場、トイレなどの水まわりの掃除は、自分でやらずに家事代行サービスを利用してアウトソーシングしています。部屋の掃除や片付けはもちろんのこと、洗濯物までたたんでくれるのでラクちんです。今までに色々と試しましたが、東京都内であれば相場は1回5,000円程度ですね。家事に浪費される時間と労力がこの値段で買えるなら安いものです。鍵を預けて不在時に掃除してもらっています。<br />
<br/><br />
無駄なモノを手放し、ハイテク家電とアウトソーシングによって生まれた時間と余裕は、自分のための自由な時間として有意義に過ごすことができます。さらにモノも無く身軽なのですぐに引越せるし、気分も軽くなるので行動力も上がります。モノは物理的なスペースだけでなく、精神的なスペースまで占拠してしまうんだと思いますね。</p>
<p>もちろん<a href="http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA2R03K20140328 "target="_blank">東京は世界一位の自然災害リスクの高い都市</a>ということも忘れてはいけません。今の不安定な時代はストック型をやめてフロー型になり、世の中の変化や天災などのあらゆる危機に柔軟になっておくことが大事なんだと思いますね。これからさらに身軽でコンパクトになって、21世紀の新しいシンプルライフを探求していきたいと思います。<br />
<br/><br />
INSTはモノやニュースをコンパクトに紹介することを心がけていますが、時々このような長めのポストをコラムとして紹介しています。今までのアーカイブは、カテゴリーメニューの「<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/category/column">Column</a>」から表示することができますので、是非チェックしてみてください。</p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474969476" rel="bookmark" title="食器洗い乾燥機 『Panasonic NP-TCR2-W』">食器洗い乾燥機 『Panasonic NP-TCR2-W』 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474969574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernoteのスキャンアプリ『Scannable』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474969320</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474969320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474969320</guid>
		<description><![CDATA[今やすっかり仕事や日々の生活に欠かせないツールの一つになった『Evernote』から、書類や名刺などを手軽にスキャンできるアプリ『Scannable』が登場。スキャンはEvernoteアプリでもできましたが、アプリを開いたら自動的に即スキャンしてくれるのは便利ですね。もちろんトリミングや補正もされるのでラクちんです。Evernoteへアップロードする以外にも、カメラロールやiCloudへの保存、その他アプリへのエクスポートも可能です。今まで色々なスキャンアプリを試してきましたが、早速これに切り替えたいと思います。 Link » Evernote Scannable]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="move"><iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/rSdSrbypYl4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>今やすっかり仕事や日々の生活に欠かせないツールの一つになった『<a href="http://evernote.com/ "target="_blank">Evernote</a>』から、書類や名刺などを手軽にスキャンできるアプリ『Scannable』が登場。スキャンはEvernoteアプリでもできましたが、アプリを開いたら自動的に即スキャンしてくれるのは便利ですね。もちろんトリミングや補正もされるのでラクちんです。Evernoteへアップロードする以外にも、カメラロールやiCloudへの保存、その他アプリへのエクスポートも可能です。今まで色々なスキャンアプリを試してきましたが、早速これに切り替えたいと思います。<br />
<br/><br />
Link » <a href="https://geo.itunes.apple.com/jp/app/evernote-scannable/id883338188?mt=8&#038;at=1001l5Yt"target="_blank">Evernote Scannable</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474966765" rel="bookmark" title="Evernote、iOS 7でポスト・イットのデジタル化に対応">Evernote、iOS 7でポスト・イットのデジタル化に対応 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474969320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fiドキュメントスキャナー『Canon DR-C225W』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474968575</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474968575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474968575</guid>
		<description><![CDATA[キヤノンからWi-Fiを搭載したドキュメントスキャナーの新モデル『DR-C225W』が登場。USB接続以外にWi-Fi接続に対応したので、PC以外にもスマートフォンやタブレットからワイヤレスでスキャンすることが可能になりました。ボクは前モデルを愛用していますが、原稿がUターンして本体全部に収まる「ラウンド・スキャン」という方式で廃止スペースが不要な上、スキャンした後の原稿がキレイに揃っているので後片付けがラクですよ。「Kindleストア」や「iBooks Store」もかなり充実してきたとは言え、まだまだ自炊と併用せざるを得ないのが現状ですからね。書籍や雑誌以外にも書類、説明書、カードなど、あらゆる紙をスキャンしてどんどんペーパーレス化していきましょう。 Link » Canon DR-C225W]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Canon-DR-C225W.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Canon-DR-C225W-500x500.jpg" alt="Canon DR-C225W" width="500" height="500" class="alignnone size-large wp-image-474968577" /></a></p>
<p>キヤノンからWi-Fiを搭載したドキュメントスキャナーの新モデル『DR-C225W』が登場。USB接続以外にWi-Fi接続に対応したので、PC以外にもスマートフォンやタブレットからワイヤレスでスキャンすることが可能になりました。ボクは<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0054N878A/instrumental-22"target="_blank">前モデル</a>を愛用していますが、原稿がUターンして本体全部に収まる「ラウンド・スキャン」という方式で廃止スペースが不要な上、スキャンした後の原稿がキレイに揃っているので後片付けがラクですよ。「Kindleストア」や「iBooks Store」もかなり充実してきたとは言え、まだまだ自炊と併用せざるを得ないのが現状ですからね。書籍や雑誌以外にも書類、説明書、カードなど、あらゆる紙をスキャンしてどんどんペーパーレス化していきましょう。</p>
<p>Link » <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00KIIIEMA/instrumental-22 "target="_blank">Canon DR-C225W</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474962771" rel="bookmark" title="『Canon DR-C125』で電子書籍を自炊する">『Canon DR-C125』で電子書籍を自炊する </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474968575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バッテリー搭載Wi-Fiモバイルドキュメントスキャナー『PFU ScanSnap iX100』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474968363</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474968363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PFU]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

