<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instrumental™ &#187; TOYOTA</title>
	<atom:link href="https://blog.m-s-y.net/archives/tag/toyota/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.m-s-y.net</link>
	<description>情報過多時代のシンプルで豊かなライフスタイルをコンセプトに、本当に役立つモノやニュースをエディットしてコンパクトに紹介する個人メディア。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 02:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
<image>
  <link>https://blog.m-s-y.net</link>
  <url>https://m-s-y.net/blog/wordpress/favicon.ico</url>
  <title>Instrumental™</title>
</image>
	<item>
		<title>Apple、世界企業ブランド価値ランキング1位に</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474966793</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474966793#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[TOYOTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474966793</guid>
		<description><![CDATA[アメリカのコンサルティング会社インターブランドが、2013年の世界的企業のブランド価値ランキングを発表し、アップルが去年の2位からランクアップして初の1位に輝いています。2位はグーグル、13年連続トップだったコカ・コーラは3位。日本勢のトップは10位のトヨタで世界の自動車メーカーでもトップとなっています。 Link » Interbrand &#8211; Best Global Brands 2013 &#8211; (Brand View)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Interbrand-Best-Global-Brands-2013.png"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Interbrand-Best-Global-Brands-2013-500x188.png" alt="Interbrand - Best Global Brands 2013" width="500" height="188" class="alignnone size-large wp-image-474966794" /></a></p>
<p>アメリカのコンサルティング会社インターブランドが、2013年の世界的企業のブランド価値ランキングを発表し、アップルが去年の2位からランクアップして初の1位に輝いています。2位はグーグル、13年連続トップだったコカ・コーラは3位。日本勢のトップは10位のトヨタで世界の自動車メーカーでもトップとなっています。</p>
<p>Link » <a href="http://www.interbrand.com/ja/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx "target="_blank">Interbrand &#8211; Best Global Brands 2013 &#8211; (Brand View)</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474966612" rel="bookmark" title="世界中で何番目にリッチなのかがわかるサイト『Global Rich List』">世界中で何番目にリッチなのかがわかるサイト『Global Rich List』 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474966793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOYOTA i-ROAD</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474965232</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474965232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[TOYOTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474965232</guid>
		<description><![CDATA[現在開催中のジュネーブ国際モーターショーに出展された、トヨタの超小型電気自動車のコンセプトカー『TOYOTA i-ROAD』。コンパクトでバイクのような使い勝手で雨にも濡れないし、まさに都市生活に最適なパーソナルモビリティですね。パワーやスピードを追求する時代はもうとっくに終わったと思います。プロモーション動画を見てみるとかなりおもしろい動きをしてますが、一体どんな乗り心地なんでしょうか。とことん乗り回してみたいです。 Link » 2013年ジュネーブ・モーターショーにパーソナルモビリティのコンセプトカー「TOYOTA i-ROAD」を出展 &#124; ニュース]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/TOYOTA-i-ROAD.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/TOYOTA-i-ROAD-500x375.jpg" alt="TOYOTA i-ROAD" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-474965358" /></a></p>
<p>現在開催中のジュネーブ国際モーターショーに出展された、トヨタの超小型電気自動車のコンセプトカー『TOYOTA i-ROAD』。コンパクトでバイクのような使い勝手で雨にも濡れないし、まさに都市生活に最適なパーソナルモビリティですね。パワーやスピードを追求する時代はもうとっくに終わったと思います。<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CY5I8vMHuZk "target="_blank">プロモーション動画</a>を見てみるとかなりおもしろい動きをしてますが、一体どんな乗り心地なんでしょうか。とことん乗り回してみたいです。</p>
<p>Link » <a href="http://www2.toyota.co.jp/jp/news/13/03/nt13_0303.html "target="_blank">2013年ジュネーブ・モーターショーにパーソナルモビリティのコンセプトカー「TOYOTA i-ROAD」を出展 | ニュース</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474964451" rel="bookmark" title="高城剛メールマガジン『高城未来研究所「Future Report」』のPV">高城剛メールマガジン『高城未来研究所「Future Report」』のPV </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474965232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
