<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instrumental™ &#187; ar</title>
	<atom:link href="https://blog.m-s-y.net/archives/tag/ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.m-s-y.net</link>
	<description>情報過多時代のシンプルで豊かなライフスタイルをコンセプトに、本当に役立つモノやニュースをエディットしてコンパクトに紹介する個人メディア。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 02:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
<image>
  <link>https://blog.m-s-y.net</link>
  <url>https://m-s-y.net/blog/wordpress/favicon.ico</url>
  <title>Instrumental™</title>
</image>
	<item>
		<title>Apple、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を日本でも発売</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474976901</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474976901#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.m-s-y.net/?p=474976901</guid>
		<description><![CDATA[アップルが「WWDC24」の基調講演で、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を日本でも発売すると発表。価格は税込599,800円からで、6月28日発売。 合わせて「visionOS 2」も発表され、Macの仮想ディスプレイが4Kディスプレイ2枚分を表示できるように拡大。さらに既存の写真を3D写真に変換したり、飛行機の中で操作できる「トラベルモード」が電車にも対応しました。 これを顔に装着したまま生活したいとは思いませんが、アップルが「空間コンピューティング」と呼ぶ新しい操作を是非体験してみたいと思います。 Link » Apple Vision Pro、6月28日（日本時間）より新しい国と地域で販売開始 &#8211; Apple (日本)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/Apple-Vision-Pro.jpg"><img src="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/Apple-Vision-Pro.jpg" alt="Apple Vision Pro" width="500" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-474976902" /></a></p>
<p>アップルが「<a href="https://developer.apple.com/jp/wwdc24/" target="_blank">WWDC24</a>」の基調講演で、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を日本でも発売すると発表。価格は税込599,800円からで、6月28日発売。</p>
<p>合わせて「visionOS 2」も発表され、Macの仮想ディスプレイが4Kディスプレイ2枚分を表示できるように拡大。さらに既存の写真を3D写真に変換したり、飛行機の中で操作できる「トラベルモード」が電車にも対応しました。</p>
<p>これを顔に装着したまま生活したいとは思いませんが、アップルが「空間コンピューティング」と呼ぶ新しい操作を是非体験してみたいと思います。<br/><br />
Link » <a href="https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/06/apple-vision-pro-arrives-in-new-countries-and-regions-beginning-june-28/" target="_blank">Apple Vision Pro、6月28日（日本時間）より新しい国と地域で販売開始 &#8211; Apple (日本)</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474976450" rel="bookmark" title="Apple、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を発表">Apple、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を発表 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474976901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を発表</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474976450</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474976450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.m-s-y.net/?p=474976450</guid>
		<description><![CDATA[アップルが「WWDC23」の基調講演で、長年開発中とウワサされていたヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を遂に発表。 デジタルコンテンツを現実の世界とシームレスに融合しながら、実世界や周囲の人とのつながりを保つことができる革新的な空間コンピュータで、従来のディスプレイの枠を超えて広がるアプリのための無限のキャンバスを作り出し、ユーザーの目と手、声という、最も自然で直感的な操作方法によって、完全に3次元化されたユーザーインターフェイスを実現。空間オペレーティングシステム「visionOS」を搭載し、まるでデジタルコンテンツが自分のいる空間に物理的に存在しているかのように楽しむことが可能です。 あらゆる体験がユーザーの目の前でリアルタイムに起こっているように感じさせる、2つのディスプレイに2,300万ピクセルの超高解像度のディスプレイシステムと、独自に設計されたデュアルチップを備えたカスタムのAppleシリコンを搭載。外付けのバッテリーパックを利用することで最大2時間駆動でき、電源に接続すれば1日中利用可能。iPhoneやiPad、Macとシームレスに連携し、Macの画面を表示して操作することもできます。 紹介動画を見る限り、さすがアップルといった感じの良く考えて作り込まれたデバイスだと思うものの、やはりこれを顔に装着したまま生活したいとは思いませんね。ボクはコンテンツに没入して楽しむためのメディアプレイヤーというよりも、MacBook Proに繋がる持ち運び可能な巨大ディスプレイとして興味がありますが、疲労感を考えると長時間使うのは厳しいかもしれません。 価格は3,499ドルで、アメリカでは2024年初め、その他の国や地域では2024年後半から販売開始。アップルが「空間コンピューティング」と呼ぶ新しい操作を是非体験してみたいと思っていますが、日本だと50万円位になりそうなのでちょっと高過ぎますよね。 Link » Apple Vision Proが登場 — Appleが開発した初の空間コンピュータ &#8211; Apple (日本) Link » Introducing Apple Vision Pro &#8211; YouTube]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Apple-Vision-Pro.jpg"><img src="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Apple-Vision-Pro.jpg" alt="Apple Vision Pro" width="500" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-474976451" /></a></p>
<p>アップルが「WWDC23」の基調講演で、長年開発中とウワサされていたヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を遂に発表。</p>
<p>デジタルコンテンツを現実の世界とシームレスに融合しながら、実世界や周囲の人とのつながりを保つことができる革新的な空間コンピュータで、従来のディスプレイの枠を超えて広がるアプリのための無限のキャンバスを作り出し、ユーザーの目と手、声という、最も自然で直感的な操作方法によって、完全に3次元化されたユーザーインターフェイスを実現。空間オペレーティングシステム「visionOS」を搭載し、まるでデジタルコンテンツが自分のいる空間に物理的に存在しているかのように楽しむことが可能です。</p>
<p>あらゆる体験がユーザーの目の前でリアルタイムに起こっているように感じさせる、2つのディスプレイに2,300万ピクセルの超高解像度のディスプレイシステムと、独自に設計されたデュアルチップを備えたカスタムのAppleシリコンを搭載。外付けのバッテリーパックを利用することで最大2時間駆動でき、電源に接続すれば1日中利用可能。iPhoneやiPad、Macとシームレスに連携し、Macの画面を表示して操作することもできます。</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=TX9qSaGXFyg" target="_blank">紹介動画</a>を見る限り、さすがアップルといった感じの良く考えて作り込まれたデバイスだと思うものの、やはりこれを顔に装着したまま生活したいとは思いませんね。ボクはコンテンツに没入して楽しむためのメディアプレイヤーというよりも、MacBook Proに繋がる持ち運び可能な巨大ディスプレイとして興味がありますが、疲労感を考えると長時間使うのは厳しいかもしれません。</p>
<p>価格は3,499ドルで、アメリカでは2024年初め、その他の国や地域では2024年後半から販売開始。アップルが「空間コンピューティング」と呼ぶ新しい操作を是非体験してみたいと思っていますが、日本だと50万円位になりそうなのでちょっと高過ぎますよね。<br />
<br/><br />
Link » <a href="https://www.apple.com/jp/newsroom/2023/06/introducing-apple-vision-pro/" target="_blank">Apple Vision Proが登場 — Appleが開発した初の空間コンピュータ &#8211; Apple (日本)</a></p>
<p>Link » <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TX9qSaGXFyg" target="_blank">Introducing Apple Vision Pro &#8211; YouTube</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474976901" rel="bookmark" title="Apple、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を日本でも発売">Apple、ヘッドマウントディスプレイ『Apple Vision Pro』を日本でも発売 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474976450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Seeker』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474975949</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474975949#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.m-s-y.net/?p=474975949</guid>
		<description><![CDATA[夕日が大好きで、旅先ではもちろん普段から常に良いサンセットポイントを探して生活していますが、カメラと共に必需品なのが、太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Seeker』です。 現在地や指定の場所と日時での日の出日の入り時間、太陽の位置と動きをGoogleマップ上に表示することができます。さらに風景にカメラを向ければ、太陽の軌跡が時間の経過と合わせて画面にAR表示されるので、1日の終わりの美しい夕日を見逃しません。 新型コロナウィルスの影響によって、毎日ワークフロムホームをするようになり、すっかり外出を控えるようになりましたが、心身の健康を保つための習慣として、夕日の時間は自宅のベランダで空をボーッと眺めながら良い音楽をかけて、目と心を休ませるようにしています。 Link » Sun Seeker（iTunes） Link » Sun Seeker（Google Play）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Sun-Seeker.jpg"><img src="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Sun-Seeker.jpg" alt="Sun Seeker" width="500" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-474975950" /></a></p>
<p>夕日が大好きで、旅先ではもちろん普段から常に良いサンセットポイントを探して生活していますが、カメラと共に必需品なのが、太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Seeker』です。</p>
<p>現在地や指定の場所と日時での日の出日の入り時間、太陽の位置と動きをGoogleマップ上に表示することができます。さらに風景にカメラを向ければ、太陽の軌跡が時間の経過と合わせて画面にAR表示されるので、1日の終わりの美しい夕日を見逃しません。</p>
<p>新型コロナウィルスの影響によって、毎日ワークフロムホームをするようになり、すっかり外出を控えるようになりましたが、心身の健康を保つための習慣として、夕日の時間は自宅のベランダで空をボーッと眺めながら良い音楽をかけて、目と心を休ませるようにしています。<br />
<br/><br />
Link » <a href="https://apps.apple.com/jp/app/sun-seeker-tracker-compass/id330247123" target="_blank">Sun Seeker（iTunes）</a></p>
<p>Link » <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajnaware.sunseeker&#038;hl=ja&#038;gl=US" target="_blank">Sun Seeker（Google Play）</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474968819" rel="bookmark" title="太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Surveyor』">太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Surveyor』 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474975949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、社名を『Meta』に変更すると発表</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474975783</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474975783#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 15:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.m-s-y.net/?p=474975783</guid>
		<description><![CDATA[本日のConnect 2021にて、CEOのマーク・ザッカーバーグが、当社の提供するプラットフォームとテクノロジーをすべて包括した新しいカンパニーブランドMetaを発表しました。Metaは、メタバースを実現すること、そして人々が友達や家族とつながり、コミュニティに参加し、ビジネスを成長させることができるよう、注力してまいります。 メタバースは、現在のさまざまなオンライン上でのソーシャル体験を掛け合わせたようなものになります。時には3次元に拡張され、時には現実世界に投影される、それがメタバースです。そこでは、離れた場所にいる人とも没入体験を楽しみ、さらに現実世界では不可能なことも一緒にできるようになります。これは、ソーシャルテクノロジーの長い歴史における次なる進化です。ここから当社の新たな一章が始まります。 ソーシャルメディア企業というイメージからメタバース企業へと移行する姿勢を示すための社名変更ということですが、Facebookはこれまで個人情報保護に関する数々の違反や独占禁止法違反などの問題を抱えてきたことで、世界中で同社に対する規制が拡大しているので、広告収益に依存したビジネスモデルからの脱却が目的でしょうね。 今後VRやARはゲームやエンターテイメントだけでなく、日常生活の様々なシーンで活用されていくと思いますが、Facebookが提案するメタバースが全く楽しそうじゃなくて衝撃的です（笑）。とりあえず既存のヘッドマウントディスプレイはいつでもどこでも気軽に使えるものじゃないので、まずはその問題を解決しないとスマートフォンのように多くの人が使うデバイスにはならないと思いますね。 Link » Meta: ソーシャルテクノロジー企業 &#124; Metaについて]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Meta.jpg"><img src="https://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Meta.jpg" alt="Facebook、社名を『Meta』に変更すると発表" width="500" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-474975785" /></a></p>
<p>
<blockquote>本日のConnect 2021にて、CEOのマーク・ザッカーバーグが、当社の提供するプラットフォームとテクノロジーをすべて包括した新しいカンパニーブランドMetaを発表しました。Metaは、メタバースを実現すること、そして人々が友達や家族とつながり、コミュニティに参加し、ビジネスを成長させることができるよう、注力してまいります。<br/><br />
メタバースは、現在のさまざまなオンライン上でのソーシャル体験を掛け合わせたようなものになります。時には3次元に拡張され、時には現実世界に投影される、それがメタバースです。そこでは、離れた場所にいる人とも没入体験を楽しみ、さらに現実世界では不可能なことも一緒にできるようになります。これは、ソーシャルテクノロジーの長い歴史における次なる進化です。ここから当社の新たな一章が始まります。</p></blockquote>
<p>ソーシャルメディア企業というイメージからメタバース企業へと移行する姿勢を示すための社名変更ということですが、Facebookはこれまで個人情報保護に関する数々の違反や独占禁止法違反などの問題を抱えてきたことで、世界中で同社に対する規制が拡大しているので、広告収益に依存したビジネスモデルからの脱却が目的でしょうね。</p>
<p>今後VRやARはゲームやエンターテイメントだけでなく、日常生活の様々なシーンで活用されていくと思いますが、<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8" target="_blank">Facebookが提案するメタバース</a>が全く楽しそうじゃなくて衝撃的です（笑）。とりあえず既存のヘッドマウントディスプレイはいつでもどこでも気軽に使えるものじゃないので、まずはその問題を解決しないとスマートフォンのように多くの人が使うデバイスにはならないと思いますね。<br />
<br/><br />
Link » <a href="https://about.fb.com/ja/news/2021/10/facebok-company-is-now-meta/" target="_blank">Meta: ソーシャルテクノロジー企業 | Metaについて</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474975819" rel="bookmark" title="Square、社名を『Block』に変更すると発表">Square、社名を『Block』に変更すると発表 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474975783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Leap、ゴーグル型ARヘッドセット『Magic Leap One』を遂に発表</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474972590</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474972590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Leap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474972590</guid>
		<description><![CDATA[グーグルやアリババなどから巨額の出資を集めていたスタートアップ『Magic Leap』が、ゴーグル型ARヘッドセット『Magic Leap One』を遂に発表。ゴーグル型ヘッドセット「Lightwear」、腰に装着してヘッドセットと有線接続するコンピューティングデバイス「Lightpack」、操作用のコントローラーで構成されています。 同社によれば、独自の技術「Digital Lightfield」により、人間の脳がデジタルなオブジェクトを現実世界の物体と同じように自然に処理し、かつ長時間快適に使うことを可能にしたとのことです。VRヘッドマウントディスプレイとは違い透過型なので、現実世界にインターフェースや様々なオブジェクトを重ねて表示することができます。YouTubeチャンネルにいくつかデモ動画がアップされているので、そちらを見るとイメージしやすいですね。2018年出荷予定で、現時点で価格は不明。 マイクロソフトの「HoloLens」と同様のデバイスですが、かなりコンパクトになっているので是非体験してみたいです。VRやARで空間の共有が当たり前になっていくと、今後プライベートやプライバシーという言葉の意味も大きく変わっていきそうですね。 Link » Welcome &#124; Magic Leap]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Magic-Leap-One.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Magic-Leap-One.jpg" alt="Magic Leap One" width="500" height="295" class="alignnone size-large wp-image-474972591" /></a></p>
<p>グーグルやアリババなどから巨額の出資を集めていたスタートアップ『Magic Leap』が、ゴーグル型ARヘッドセット『Magic Leap One』を遂に発表。ゴーグル型ヘッドセット「Lightwear」、腰に装着してヘッドセットと有線接続するコンピューティングデバイス「Lightpack」、操作用のコントローラーで構成されています。</p>
<p>同社によれば、独自の技術「Digital Lightfield」により、人間の脳がデジタルなオブジェクトを現実世界の物体と同じように自然に処理し、かつ長時間快適に使うことを可能にしたとのことです。VRヘッドマウントディスプレイとは違い透過型なので、現実世界にインターフェースや様々なオブジェクトを重ねて表示することができます。<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2E1x3l45YUO2eOhRv-A7lw"target="_blank">YouTubeチャンネル</a>にいくつかデモ動画がアップされているので、そちらを見るとイメージしやすいですね。2018年出荷予定で、現時点で価格は不明。</p>
<p>マイクロソフトの「<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens"target="_blank">HoloLens</a>」と同様のデバイスですが、かなりコンパクトになっているので是非体験してみたいです。VRやARで空間の共有が当たり前になっていくと、今後プライベートやプライバシーという言葉の意味も大きく変わっていきそうですね。<br />
<br/><br />
Link » <a href="https://www.magicleap.com"target="_blank">Welcome | Magic Leap</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474960969" rel="bookmark" title="Apple Magic Trackpad">Apple Magic Trackpad </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474972590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft、視界に3Dホログラムを重ねて表示するメガネ型デバイス『HoloLens』を発表</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474969355</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474969355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474969355</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトが、視界に3Dホログラムを重ねて表示できる「Windows 10」向けのメガネ型デバイス『HoloLens』を発表。「Oculus Rift」のようなVRヘッドマウントディスプレイとは違い透過型なので、外界にホログラフUIが投影されたように見えます。さらにデバイス自体に各種センサーが内蔵されているため、ジェスチャーや外界認識のための外部マーカーや入力機器は必要無いそうです。紹介動画を見る限りはもう完全にSFの世界ですね。まだその全貌は明らかになっていませんが、ゲームやエンターテイメントだけでなく、日常生活の様々なシーンで活用できそうです。「Windows 10」と同時期の2015年後半に発売予定とのことで、これは非常に楽しみですね。 Link » Microsoft HoloLens &#124; Official Site]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="move"><iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/aThCr0PsyuA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>マイクロソフトが、視界に3Dホログラムを重ねて表示できる「Windows 10」向けのメガネ型デバイス『HoloLens』を発表。「Oculus Rift」のようなVRヘッドマウントディスプレイとは違い透過型なので、外界にホログラフUIが投影されたように見えます。さらにデバイス自体に各種センサーが内蔵されているため、ジェスチャーや外界認識のための外部マーカーや入力機器は必要無いそうです。紹介動画を見る限りはもう完全にSFの世界ですね。まだその全貌は明らかになっていませんが、ゲームやエンターテイメントだけでなく、日常生活の様々なシーンで活用できそうです。「Windows 10」と同時期の2015年後半に発売予定とのことで、これは非常に楽しみですね。<br />
<br/><br />
Link » <a href="http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us "target="_blank">Microsoft HoloLens | Official Site</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474969886" rel="bookmark" title="VRヘッドセット『Oculus Rift』製品版">VRヘッドセット『Oculus Rift』製品版 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474969355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Surveyor』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474968819</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474968819#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 15:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474968819</guid>
		<description><![CDATA[夕日が大好きで、旅先では毎日どこから眺めるかを考えながら行動していますが、カメラと共に必需品なのが、太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Surveyor』です。風景にカメラを向けると、GPSと3Dコンパスと連動して現在地の日の出日の入り時間や、太陽の軌跡が時間の経過と合わせて画面にAR表示されるので、1日の終わりの美しい夕日を見逃しません。時には写真も撮らずに楽しむのも良いですよね。 Link » Sun Surveyor（iTunes） Link » Sun Surveyor（Google Play）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Sun-Surveyor.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Sun-Surveyor-500x375.jpg" alt="Sun Surveyor" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-474968820" /></a></p>
<p>夕日が大好きで、旅先では毎日どこから眺めるかを考えながら行動していますが、カメラと共に必需品なのが、太陽の位置と動きを可視化するアプリ『Sun Surveyor』です。風景にカメラを向けると、GPSと3Dコンパスと連動して現在地の日の出日の入り時間や、太陽の軌跡が時間の経過と合わせて画面にAR表示されるので、1日の終わりの美しい夕日を見逃しません。時には写真も撮らずに楽しむのも良いですよね。</p>
<p>Link » <a href="https://geo.itunes.apple.com/jp/app/san-sabeiya-sun-surveyor/id525176875?mt=8&#038;at=1001l5Yt"target="_blank">Sun Surveyor（iTunes）</a></p>
<p>Link » <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ratana.sunsurveyor&#038;hl=ja"target="_blank">Sun Surveyor（Google Play）</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474972914" rel="bookmark" title="Google、タスク管理アプリ『Google ToDo リスト』をリリース">Google、タスク管理アプリ『Google ToDo リスト』をリリース </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474968819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スノーゴーグル用ヘッドアップディスプレイ『Recon Snow2』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474967851</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474967851#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Recon Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474967851</guid>
		<description><![CDATA[『Recon Instruments』から、スノーゴーグル用ヘッドアップディスプレイの最新モデル『Snow2』が登場。対応ゴーグルの内側に小型ディスプレイ装着することで、高度、気温、滑走スピード、ジャンプ滞空時間、垂直移動距離などの滑走データや、GPSによるナビゲーション情報を表示が可能。さらにスマートフォンとBluetooth接続することで、通話通知やSMSの表示、音楽プレーヤーで再生中の曲名表示やリモコンでの操作、Facebookへ投稿することができます。他にもハートレートモニターやウェアラブルカメラ「Contour」と連携が可能。保存したデータはPCとUSBでシンク後に「Recon Engage」のウェブサイトやアプリから、Googleマップ上での軌跡ログと連動させながら滑走データを閲覧することができます。これはスキーやスノーボードをさらに楽しくすること間違い無しのガジェットですね。 Link » Recon Snow2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/Recon-Snow2.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/Recon-Snow2-500x500.jpg" alt="Recon Snow2" width="500" height="500" class="alignnone size-large wp-image-474967854" /></a></p>
<p>『Recon Instruments』から、スノーゴーグル用ヘッドアップディスプレイの最新モデル『Snow2』が登場。対応ゴーグルの内側に小型ディスプレイ装着することで、高度、気温、滑走スピード、ジャンプ滞空時間、垂直移動距離などの滑走データや、GPSによるナビゲーション情報を表示が可能。さらにスマートフォンとBluetooth接続することで、通話通知やSMSの表示、音楽プレーヤーで再生中の曲名表示やリモコンでの操作、Facebookへ投稿することができます。他にもハートレートモニターやウェアラブルカメラ「<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00EEWB1B2/instrumental-22/ref=nosim/ "target="_blank">Contour</a>」と連携が可能。保存したデータはPCとUSBでシンク後に「<a href="https://engage.reconinstruments.com "target="_blank">Recon Engage</a>」のウェブサイトやアプリから、Googleマップ上での軌跡ログと連動させながら滑走データを閲覧することができます。これはスキーやスノーボードをさらに楽しくすること間違い無しのガジェットですね。</p>
