<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instrumental™ &#187; swim</title>
	<atom:link href="https://blog.m-s-y.net/archives/tag/swim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.m-s-y.net</link>
	<description>情報過多時代のシンプルで豊かなライフスタイルをコンセプトに、本当に役立つモノやニュースをエディットしてコンパクトに紹介する個人メディア。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 02:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
<image>
  <link>https://blog.m-s-y.net</link>
  <url>https://m-s-y.net/blog/wordpress/favicon.ico</url>
  <title>Instrumental™</title>
</image>
	<item>
		<title>コイン大の完全防水フィットネストラッカーにエントリーモデル『Misfit Flash』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474970014</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474970014#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474970014</guid>
		<description><![CDATA[コイン大の完全防水フィットネストラッカー「Misfit Shine」のエントリーモデル『Misfit Flash』が日本で発売。消費カロリー、移動距離、歩数、睡眠時間や品質をトラッキングすることが可能。本体上で時間や活動量達成率の確認や、iPhoneアプリと連携することで数値や活動量の推移をグラフで確認できます。シンプルなデザインの本体はアルミ製で耐久性と防水性があるので、スポーツや入浴はもちろん、水泳やサーフィンでも利用可能で、クリップを使って服や靴に取り付けたり、リストバンドに取り付けて装着することができます。さらにバッテリーは交換可能なコイン電池で約4ヶ月使用可能。これなら常時腕に装着する必要も無いし、サーフィンで使っても腐食する心配が無いのでいいですね。カラーバリエーションは全6色。価格は4,980円で、7月30日発売。 Link » Misfit Flash]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Misfit-Flash.jpg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Misfit-Flash-500x500.jpg" alt="Misfit Flash" width="500" height="500" class="alignnone size-large wp-image-474970015" /></a></p>
<p>コイン大の完全防水フィットネストラッカー「Misfit Shine」のエントリーモデル『Misfit Flash』が日本で発売。消費カロリー、移動距離、歩数、睡眠時間や品質をトラッキングすることが可能。本体上で時間や活動量達成率の確認や、iPhoneアプリと連携することで数値や活動量の推移をグラフで確認できます。シンプルなデザインの本体はアルミ製で耐久性と防水性があるので、スポーツや入浴はもちろん、水泳やサーフィンでも利用可能で、クリップを使って服や靴に取り付けたり、リストバンドに取り付けて装着することができます。さらにバッテリーは交換可能なコイン電池で約4ヶ月使用可能。これなら常時腕に装着する必要も無いし、サーフィンで使っても腐食する心配が無いのでいいですね。カラーバリエーションは全6色。価格は4,980円で、7月30日発売。<br />
<br/><br />
Link » <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0116EZ2BA/instrumental-22 "target="_blank">Misfit Flash</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474966526" rel="bookmark" title="コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』が日本で発売">コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』が日本で発売 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474970014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』が日本で発売</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474966526</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474966526#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474966526</guid>
		<description><![CDATA[以前に紹介した、コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』がアップルストアで販売開始されています。睡眠時間や品質、ウォーキングやランニングの達成距離、自転車のペダル漕ぎ数、水泳のストローク数などをトラッキングすることが可能。本体上で時間や活動量達成率の確認や、iPhoneアプリと連携することで数値や活動量の推移をグラフで確認できます。シンプルなデザインの本体はアルミ製で耐久性と防水性があるので、スポーツや入浴はもちろん、水泳やサーフィンでも利用可能で、クリップを使って服や靴に取り付けたり、リストバンドに取り付けて装着することができます。さらにバッテリーは交換可能なコイン電池で約4ヶ月使用可能。価格は13,800円。これはかなり気になりますね。 Link » Misfit Shine]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Misfit-Shine.jpeg"><img src="http://m-s-y.net/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Misfit-Shine-500x500.jpeg" alt="Misfit Shine" width="500" height="500" class="alignnone size-large wp-image-474966527" /></a></p>
<p><a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474964386">以前に紹介した</a>、コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』がアップルストアで販売開始されています。睡眠時間や品質、ウォーキングやランニングの達成距離、自転車のペダル漕ぎ数、水泳のストローク数などをトラッキングすることが可能。本体上で時間や活動量達成率の確認や、iPhoneアプリと連携することで数値や活動量の推移をグラフで確認できます。シンプルなデザインの本体はアルミ製で耐久性と防水性があるので、スポーツや入浴はもちろん、水泳やサーフィンでも利用可能で、クリップを使って服や靴に取り付けたり、リストバンドに取り付けて装着することができます。さらにバッテリーは交換可能なコイン電池で約4ヶ月使用可能。価格は13,800円。これはかなり気になりますね。</p>
<p>Link » <a href="http://store.apple.com/jp/product/HC721ZM/A/misfit-shine-アクティビティモニター?cid=AOS-JP-AFFC-PRODUCT "target="_blank">Misfit Shine</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474964386" rel="bookmark" title="コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』">コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474966526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』</title>
		<link>https://blog.m-s-y.net/archives/474964386</link>
		<comments>https://blog.m-s-y.net/archives/474964386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Masaya™]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-s-y.net/?p=474964386</guid>
		<description><![CDATA[コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』が「Indiegogo」に登場。睡眠時間や品質、ウォーキングやランニングの達成距離、自転車のペダル漕ぎ数、水泳のストローク数などをトラッキングすることが可能。本体上で時間や活動量達成率の確認や、iPhoneアプリと連携することで数値や活動量の推移をグラフで確認できます。シンプルなデザインの本体はアルミ製で耐久性と防水性があるので、スポーツや入浴はもちろん、水泳やサーフィンでも利用可能で、クリップを使って服や靴に取り付けたり、リストバンドに取り付けて装着することができます。さらにバッテリーは交換可能なコイン電池で約4ヶ月使用可能。カラーはブラックとシルバーの2色で、79ドルでスポーツタイプのリストバンド、99ドルで革製リストバンドが付属します。この手のウェアラブルな健康ガジェットも色々と出てきておもしろくなってきましたね。 http://www.indiegogo.com/misfitshine]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="move"><iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/1RL8PjiOoGI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』が「Indiegogo」に登場。睡眠時間や品質、ウォーキングやランニングの達成距離、自転車のペダル漕ぎ数、水泳のストローク数などをトラッキングすることが可能。本体上で時間や活動量達成率の確認や、iPhoneアプリと連携することで数値や活動量の推移をグラフで確認できます。シンプルなデザインの本体はアルミ製で耐久性と防水性があるので、スポーツや入浴はもちろん、水泳やサーフィンでも利用可能で、クリップを使って服や靴に取り付けたり、リストバンドに取り付けて装着することができます。さらにバッテリーは交換可能なコイン電池で約4ヶ月使用可能。カラーはブラックとシルバーの2色で、79ドルでスポーツタイプのリストバンド、99ドルで革製リストバンドが付属します。この手のウェアラブルな健康ガジェットも色々と出てきておもしろくなってきましたね。</p>
<p> <a href="http://www.indiegogo.com/misfitshine" target="_blank" class="advmk">http://www.indiegogo.com/misfitshine</a></p>
<div class='yarpp-related-rss'>
<br>Related Post »
<a href="https://blog.m-s-y.net/archives/474966526" rel="bookmark" title="コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』が日本で発売">コイン大の完全防水フィットネストラッカー『Misfit Shine』が日本で発売 </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.m-s-y.net/archives/474964386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
